Description
LINH KIỆN | TÊN LINH KIỆN | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | BẢO HÀNH |
CPU | CPU AMD Ryzen Threadripper Pro 7965WX (24C/48T, 4.2GHz up to 5.3GHz, 152MB, 350W, socket sTR5) | 1 | New | 36 Tháng |
MAIN | Bo mạch chủ ASUS Pro WS WRX90E-SAGE | 1 | New | 36 Tháng |
RAM | RAM Samsung 32GB DDR5 4800 ECC REG | 4 | New | 36 Tháng |
VGA | Card màn hình VGA Asus RTX 4090 ROG Strix 24GB GDDR6X | 2 | New | 36 Tháng |
SSD | Ổ cứng SSD Samsung 990 Pro 1TB | M2 NVMe | 2 | New | 36 Tháng |
HDD | ||||
PSU | Nguồn ASUS ROG Thor 1600T Gaming | 1600W, 80 Plus Titanium | 1 | New | 36 Tháng |
FANLED | ||||
CPU COOLING | Tản nhiệt nước Corsair H150i RGB ELITE CAPELLIX LCD | 1 | New | 36 Tháng |
CASE | Vỏ Case Phanteks Enthoo Elite Extreme | 1 | New | 12 Tháng |
Reviews
There are no reviews yet.